10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Seatrium 海庭 0.089 +0.001
2 ThaiBev 泰国酿酒 0.475 -0.005
3 Singtel 新电信 2.410 -0.010
4 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 1.740 -0.010
5 HSI 18200MBeCW240530 0.057 +0.015
6 Genting Sing 云顶新加坡 0.920 -
7 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.960 -0.010
8 HSI 19200MBeCW240627 0.051 +0.029
9 HSI 16000MBePW240530 0.020 -0.008
10 Mapletree PanAsia Com Tr 丰树泛亚商业信托 1.260 -

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 34.420 -0.030
2 OCBC Bank 华侨银行 14.270 -0.060
3 Singtel 新电信 2.410 -0.010
4 UOB 大华银行 30.410 -0.110
5 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 1.740 -0.010
6 Seatrium 海庭 0.089 +0.001
7 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.960 -0.010
8 ThaiBev 泰国酿酒 0.475 -0.005
9 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.600 -0.010
10 Genting Sing 云顶新加坡 0.920 -

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 510.620 +4.820
2 GLD SG$ 黄金基金 295.700 +2.810
3 GLD US$ 黄金基金10* 217.100 +1.500
4 Meituan 5xLongUB251128 6.110 +0.930
5 XT MSCHINA US$ XT MS中国* 13.520 +0.760
6 XT MSCHINA S$ XT MS中国 18.150 +0.420
7 CNOOC 5xLongUB250228 1.705 +0.370
8 HSTECH 7xLongSG251216 1.390 +0.335
9 XT Vietnam US$ 26.030 +0.270
10 NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* 4.440 +0.260

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 XT SingGovBond SG$ XT新加坡政府债券 142.840 -0.970
2 HSTECH3xShortMA260327US$ 1.590 -0.265
3 Sunny 5xShortUB250127 0.435 -0.245
4 Venture 创业公司 14.110 -0.190
5 BYD 5xShortSG241209 0.485 -0.175
6 Sunny 5xShortSG241209 0.330 -0.175
7 WuxiBio 5xShortUB251128 1.965 -0.175
8 HSI3xShortMA260327US$ 2.110 -0.160
9 HSCEI3xShortMA260327US$ 1.710 -0.145
10 HSTECH 7xShortSG251029 0.250 -0.120

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 First Sponsor W240530 0.015 +650.00
2 HSI 19200MBeCW240627 0.051 +131.82
3 Joyas Intl 彩仕国际 0.002 +100.00
4 BYD 5xLongUB250430 0.002 +100.00
5 AIA 5xLongUB250430 0.009 +80.00
6 AIA 5xLongSG241213 0.008 +60.00
7 HSCEI 7xLongSG241114 0.049 +53.13
8 HSTECH 3650MBeCW240530 0.097 +51.56
9 Pharmesis Intl 中嘉国际 0.120 +50.00
10 LifeBrandz 生命品牌 0.003 +50.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 HSTECH 5xShortUB251031 0.010 -62.96
2 Southern Arch 博诺 0.001 -50.00
3 HSTECH 3250MBePW240530 0.014 -48.15
4 HSI 15200MBePW240530 0.007 -41.67
5 Kuaisho MB ePW240604 0.017 -41.38
6 Kuaisho 5xShortSG250306 0.159 -37.65
7 Sunny 5xShortUB250127 0.435 -36.03
8 Sunny 5xShortSG241209 0.330 -34.65
9 Asian Micro 亚威控股 0.002 -33.33
10 VCPlus VC加金融资本 0.002 -33.33