Mon, Mar 10, 2008
成员公司特快专递
  • 成员公司股价
  • 成员公司研究报告
  • 成员公司常年报告
  • 成员每周简报
  • 成员每期的简报


  • Mon 12 May 18:48:09
    128ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
    Counter Rem Done ($) Change ($) Buy ($) Buy Vol (k) Sell ($) Sell Vol (k) Open ($) High ($) Low ($) Vol (k)
    L&M - - - - - - - - - -
    L-Jacob - - 0.055 182 0.060 40 - - - -
    LafeTech - - 0.120 570 0.130 230 - - - -
    LANKom Elec - - 0.145 30 0.160 50 - - - -
    LantroVis 0.035 -0.005 0.035 2,017 0.040 9,446 0.035 0.035 0.035 110
    LC Dev 0.275 0.005 0.270 240 0.275 137 0.270 0.280 0.270 965
    Lee KimTah XD 0.590 - 0.575 10 0.590 14 0.590 0.590 0.590 17
    Leeden 0.440 -0.005 0.440 1 0.445 27 0.445 0.445 0.440 140
    Leeden W090417 - - 0.160 38 - - - - - -
    LeeMetal 0.210 0.005 0.205 94 0.210 36 0.205 0.210 0.205 10
    LHT 0.105 -0.005 0.105 3 0.110 6 0.090 0.105 0.090 40
    Li Heng 0.785 -0.035 0.785 355 0.790 75 0.815 0.825 0.785 8,740
    Lian Beng 0.360 -0.005 0.360 448 0.365 346 0.360 0.370 0.355 3,519
    Liang Huat 0.030 -0.005 0.030 5,067 0.035 2,511 0.030 0.030 0.030 210
    LifeBrandz 0.035 - 0.035 30 0.040 1,393 0.035 0.035 0.035 30
    LionAPac 0.255 - 0.245 60 0.255 2 0.250 0.255 0.250 10
    LionTeckC 0.410 - 0.415 5 0.420 29 0.410 0.410 0.410 28
    LippoMapleT 0.550 - 0.555 200 0.560 132 0.550 0.555 0.550 930
    Lizhong 0.605 - 0.595 11 0.625 7 0.605 0.605 0.600 44
    LKH Sp CD 0.575 0.010 0.575 5 0.580 240 0.565 0.580 0.565 269
    LMA 0.225 -0.005 0.225 563 0.235 48 0.230 0.230 0.225 237
    Longcheer 0.565 0.015 0.560 25 0.565 44 0.540 0.565 0.535 1,047
    Lorenzo CD - - 0.240 20 0.280 9 - - - -
    LottVis 0.135 - 0.135 843 0.140 3,208 0.135 0.135 0.135 282
    LTA n4.08%120521 10k XI - - 1.040 10 - - - - - -
    LTA n4.17%160510 10k - - 1.085 10 1.090 10 - - - -
    LTA n4.81%100609 10k - - 1.052 20 - - - - - -
    Lum Chang 0.250 - 0.240 111 0.250 10 0.240 0.250 0.240 49
    LungKee BMU - - - - 0.870 6 - - - -
    Luxking - - 0.100 175 0.180 50 - - - -
    Luzhou 0.215 - 0.210 85 0.220 53 0.215 0.215 0.215 121
    Lyxor Asia 10US$ - - 4.930 70.1 4.960 70 - - - -
    Lyxor China H 10US$ 17.530 -0.030 17.520 0.1 17.530 19.9 17.540 17.540 17.530 2.8
    Lyxor Cmdty 10US$ 4.150 0.040 4.150 1.83 4.160 3 4.130 4.170 4.130 7.32
    Lyxor HangSeng 10US$ 3.260 - 3.250 0.1 3.260 99.9 3.260 3.260 3.260 0.1
    Lyxor India Nifty 10 16.250 -0.710 16.250 50 16.290 50 16.220 16.330 16.220 5.31
    Lyxor Japan 10US$ - - 1.290 301 1.300 300 - - - -
    Lyxor Korea 10US$ 4.800 -0.070 4.770 60 4.800 59.85 4.800 4.800 4.800 0.15
    Lyxor Taiwan 10US$ 1.130 0.020 1.120 300 1.130 388 1.120 1.130 1.110 334.6