Mon, Mar 10, 2008
成员公司特快专递
  • 成员公司股价
  • 成员公司研究报告
  • 成员公司常年报告
  • 成员每周简报
  • 成员每期的简报


  • Mon 12 May 18:48:09
    128ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
    Counter Rem Done ($) Change ($) Buy ($) Buy Vol (k) Sell ($) Sell Vol (k) Open ($) High ($) Low ($) Vol (k)
    M1 1.970 -0.010 1.970 360 1.980 83 1.950 1.990 1.950 1,746
    MacCookIReit 0.990 0.025 0.965 20 0.990 68 0.975 0.990 0.975 76
    MacCookPSF 0.820 0.030 0.815 14 0.840 15 0.805 0.820 0.805 125
    MacqIntInfra 0.880 -0.005 0.880 77 0.885 169 0.885 0.885 0.880 222
    Man Wah 0.280 0.015 0.275 3 0.280 635 0.260 0.280 0.260 795
    ManhattanRes 0.755 0.135 0.755 14 0.760 8 0.620 0.780 0.620 5,327
    ManOri US$ 2.200 0.090 2.200 74 2.210 5 2.210 2.210 2.170 294
    MAP Tech 0.465 0.005 0.460 28 0.465 68 0.470 0.470 0.460 924
    MapletreeLog 1.020 0.010 1.020 14 1.030 79 1.010 1.020 1.010 149
    Maruwa 100 Yen1k - - - - - - - - - -
    Matex - - 0.115 65 0.140 40 - - - -
    Matex W110105 - - 0.020 411 0.050 115 - - - -
    Maveric - - - - - - - - - -
    Maybank SGAeCW080609 - - - - 0.015 17 - - - -
    MCL Land XD - - 1.830 1 1.930 10 - - - -
    MDR 0.030 - 0.030 14,555 0.035 10 0.035 0.035 0.030 1,560
    MediaRing 0.140 0.005 0.135 1,269 0.140 9 0.140 0.140 0.140 1,252
    Meghmani SDS 0.310 - 0.310 7 0.325 70 0.310 0.310 0.310 253
    Meiban Gp 0.345 0.010 0.330 154 0.345 116 0.330 0.345 0.330 766
    MemoryD 0.085 - 0.080 1,459 0.085 72 0.085 0.085 0.080 324
    Memtech - - 0.155 70 0.170 255 - - - -
    MER ZPC CBRAND110331 - - 1.110 100 1.120 100 - - - -
    MER ZPC CH-SHR110331 - - 1.080 100 1.090 100 - - - -
    MER ZPC CS-SHR110331 1.090 0.010 1.050 100 1.070 100 1.080 1.090 1.080 200
    MER ZPC CWATER110331 - - 1.010 100 1.020 100 - - - -
    Mercator 0.450 -0.015 0.450 360 0.455 148 0.460 0.485 0.445 8,670
    Mermaid 1.230 -0.010 1.220 9 1.230 8 1.210 1.230 1.210 154
    MetroHldg 0.770 - 0.770 11 0.775 1 0.770 0.770 0.765 66
    MFS Tech 0.350 - 0.350 49 0.365 1 0.330 0.365 0.330 186
    MIDAS CD 1.060 0.010 1.050 17 1.060 66 1.030 1.060 1.030 1,113
    Midsouth H - - 0.715 5 0.750 10 - - - -
    MITech - - 0.150 10 0.175 5 - - - -
    Miyoshi 0.135 - 0.135 76 0.140 535 0.130 0.135 0.130 362
    MMP Reit 1.200 - 1.180 48 1.200 121 1.190 1.200 1.180 200
    MTQ Corp - - 0.600 4 0.640 8 - - - -
    MultiChem - - 0.180 80 0.210 30 - - - -
    Murata 100 Yen1k - - - - - - - - - -