10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Seatrium 海庭 0.086 +0.003
2 ThaiBev 泰国酿酒 0.480 -
3 HSI 18200MBeCW240530 0.040 +0.011
4 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 1.780 +0.060
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.970 +0.050
6 Singtel 新电信 2.400 +0.020
7 Genting Sing 云顶新加坡 0.940 -
8 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.360 +0.020
9 HSI 18600MBeCW240627 0.055 +0.012
10 HSI 18400MBeCW240730 0.081 +0.019

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 34.380 -0.240
2 UOB 大华银行 31.150 +0.060
3 OCBC Bank 华侨银行 14.150 +0.130
4 Singtel 新电信 2.400 +0.020
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.970 +0.050
6 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 1.780 +0.060
7 Seatrium 海庭 0.086 +0.003
8 SIA 新航 6.550 +0.060
9 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.360 +0.020
10 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.630 +0.040

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 509.000 +5.890
2 Meituan 5xLongSG251216 3.610 +1.935
3 GLD SG$ 黄金基金 292.100 +1.700
4 GLD US$ 黄金基金10* 214.400 +1.350
5 Nasdaq 7xLongSG260226 8.310 +1.350
6 Meituan 5xLongUB251128 5.290 +0.860
7 LiNing 5xLongUB251128 2.200 +0.730
8 DBS 5xLongSG250716 2.530 +0.520
9 XT Vietnam US$ 25.760 +0.400
10 XT MSCHINA S$ XT MS中国 17.660 +0.290

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 N524100X 290401 98.900 -1.000
2 HKEx 5xShortUB250127 1.270 -0.375
3 AIA 5xShortSG250327 1.670 -0.360
4 Jardine C&C 怡和合发 26.380 -0.260
5 DBS 星展集团控股 34.380 -0.240
6 PingAn 5xShortSG241114 0.385 -0.240
7 Baidu 5xShortSG240709 0.485 -0.205
8 Kuaisho 5xShortSG250306 0.220 -0.205
9 HSTECH3xShortMA260327US$ 1.845 -0.195
10 HSCEI 5xShortSG240912 0.184 -0.181

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Meituan 5xLongSG251216 3.610 +115.52
2 Tencent 5xLongUB250228 0.012 +100.00
3 S&P 5800MBeCW240621 0.016 +77.78
4 Kuaisho MB eCW240802 0.064 +60.00
5 Samko Timber Samko木材 0.003 +50.00
6 CapAllianz 共享资本 0.003 +50.00
7 LiNing 5xLongUB251128 2.200 +49.66
8 Keong Hong 强枫 0.127 +42.70
9 NASDAQ 19000MBeCW240621 0.057 +42.50
10 NKY 42000MBeCW240913 0.074 +42.31

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 TencentMBeCW240503 0.001 -83.33
2 HSCEI 5xShortSG240912 0.184 -49.59
3 Kuaisho 5xShortSG250306 0.220 -48.24
4 Sunny MB eCW240703 0.005 -44.44
5 Kuaisho MB ePW240604 0.028 -40.43
6 PingAn 5xShortSG241114 0.385 -38.40
7 Asian Micro 亚威控股 0.002 -33.33
8 HSI 15200MBePW240530 0.014 -33.33
9 HSTECH 3250MBePW240530 0.027 -32.50
10 HSI 16000MBePW240530 0.032 -31.91