10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Seatrium 海庭 0.077 +0.001
2 Genting Sing 云顶新加坡 0.920 -0.010
3 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.310 -0.030
4 HSI 17400MBeCW240530 0.035 -0.007
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.880 +0.020
6 ThaiBev 泰国酿酒 0.475 -0.005
7 Frasers L&C Tr 星狮物流商产信托 0.970 -0.030
8 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 1.740 -0.030
9 Rex Intl Rex国际 0.138 +0.003
10 ESR-LOGOS REIT ESR乐高房产信托 0.290 +0.005

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 36.410 -0.040
2 UOB 大华银行 29.930 -0.220
3 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.310 -0.030
4 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.880 +0.020
5 OCBC Bank 华侨银行 13.690 -0.020
6 Singtel 新电信 2.350 +0.010
7 Genting Sing 云顶新加坡 0.920 -0.010
8 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.560 -0.030
9 YZJ Shipbldg SGD 扬子江船业 1.740 -0.030
10 Jardine C&C 怡和合发 26.500 -0.390

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 PetroCH 5xLongSG241030 8.550 +1.670
2 GLD SG$ 黄金基金 300.610 +1.390
3 GLD US$ 黄金基金10* 221.000 +0.780
4 WuxiBio 5xShortUB251128 2.320 +0.650
5 SPDR DJIA US$ 378.570 +0.570
6 Ganfeng 5xShortSG240709 1.020 +0.265
7 AIA 5xShortSG250327 2.370 +0.260
8 Galaxy 5xShortSG250205 1.215 +0.230
9 Sunny 5xShortUB250127 0.720 +0.190
10 HSTECH3xShortMA260327US$ 2.410 +0.180

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 499.100 -5.770
2 Nasdaq 7xLongSG260226 6.960 -1.450
3 S&P 7xLongSG241016 2.960 -1.300
4 N523100W 280801 97.001 -1.000
5 XT Vietnam US$ 25.750 -0.550
6 Jardine C&C 怡和合发 26.500 -0.390
7 Meituan 5xLongUB251128 2.570 -0.330
8 Meituan 5xLongSG251216 1.675 -0.240
9 LiNing 5xLongUB251128 1.010 -0.235
10 XT MSCHINA S$ XT MS中国 16.870 -0.230

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 NKY 33000MBePW240614 0.032 +190.91
2 S&P 4800MBePW240621 0.064 +60.00
3 Asia Vets 亚洲兽医控股 0.054 +54.29
4 CapAllianz 共享资本 0.003 +50.00
5 Hiap Seng Ind 协成工业 0.003 +50.00
6 Sitra 实大控股 0.015 +50.00
7 HSTECH 3350MBePW240429 0.057 +42.50
8 WuxiBio 5xShortUB251128 2.320 +38.92
9 Sunny 5xShortUB250127 0.720 +35.85
10 Ganfeng 5xShortSG240709 1.020 +35.10

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 S&P 5800MBeCW240621 0.009 -81.63
2 Meituan MB eCW240503 98 0.018 -78.57
3 WuxiBio MBeCW240802 0.001 -75.00
4 HSTECH 5xShortUB251031 0.027 -63.01
5 BYD 5xLongUB250430 0.001 -50.00
6 HSI 17800MBeCW240429 0.002 -50.00
7 NASDAQ 19000MBeCW240621 0.043 -32.81
8 Sunny MB eCW240703 0.009 -30.77
9 S&P 7xLongSG241016 2.960 -30.52
10 HSI 17000MBeCW240429 0.014 -30.00