10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 Seatrium 海庭 0.092 -0.003
2 Yoma Strategic 祐玛战略 0.055 -0.003
3 HSI 17200MBePW240530 0.026 -0.009
4 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.350 -0.010
5 Capital World 都汇置地 0.003 +0.001
6 Beng Kuang^ 明光海事^ 0.178 -0.004
7 HSI 19200MBeCW240627 0.080 +0.011
8 Genting Sing 云顶新加坡 0.890 +0.005
9 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.069 -
10 HSI 18200MBeCW240530 0.101 +0.017

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 35.640 +0.090
2 UOB 大华银行 30.650 +0.180
3 OCBC Bank 华侨银行 14.280 -0.060
4 CapLand Ascendas REIT 凯德腾飞房产信托 2.540 -0.050
5 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.350 -0.010
6 Seatrium 海庭 0.092 -0.003
7 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.930 -0.030
8 Singtel 新电信 2.380 -
9 CapitaLandInvest 凯德投资 2.600 +0.040
10 SGX 新加坡交易所 9.160 -0.130

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR S&P500 US$ 508.000 +3.000
2 Meituan 5xLongUB251128 6.470 +0.880
3 JMH USD 怡和控股* 39.290 +0.770
4 XT MSCHINA S$ XT MS中国 19.030 +0.450
5 HSI 7xLongUB260130 3.340 +0.420
6 PingAn 5xLongSG251216 1.080 +0.365
7 JD 5xLongSG250924 1.785 +0.355
8 Xiaomi 5xLongSG241126 1.600 +0.350
9 COSCO 5xLongSG250626 1.645 +0.310
10 HSTECH 7xLongSG251216 2.050 +0.310

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 GLD SG$ 黄金基金 288.000 -1.800
2 N524100X 290401 98.000 -0.900
3 HKEx 5xShortUB250127 0.650 -0.385
4 GLD US$ 黄金基金10* 213.080 -0.370
5 IS INDIA CLIMATE S$D IS印度气候 18.300 -0.230
6 Haw Par 虎豹企业 9.640 -0.210
7 AIA 5xShortSG250327 0.525 -0.205
8 PRINCIPAL ASEAN40 S$D 信安亚细安40指数 10.180 -0.170
9 Ganfeng 5xShortSG240709 0.425 -0.170
10 Galaxy 5xShortSG250205 0.620 -0.155

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Jasper Inv^ 碧玉投资^ 0.002 +100.00
2 Southern Arch 博诺 0.002 +100.00
3 DISA 迅检 0.002 +100.00
4 Polaris Polaris公司 0.002 +100.00
5 GRP^ 0.073 +87.18
6 Alibaba MB eCW240603 0.020 +81.82
7 PingAn MB eCW240604 37 0.072 +75.61
8 Alibaba MB eCW240703 0.067 +59.52
9 PingAn MB eCW240703 0.037 +54.17
10 World Precision 沃得精机 0.395 +51.92

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 Geely 5xLongUB250228 0.001 -85.71
2 Alibaba 5xLongUB241231 0.001 -83.33
3 Samko Timber Samko木材 0.001 -66.67
4 SATS 5xLongSG250515 0.005 -50.00
5 HKEx 5xShortUB250127 0.650 -37.20
6 CapAllianz 共享资本 0.002 -33.33
7 LifeBrandz 生命品牌 0.002 -33.33
8 CLIFE 5xShortUB250321 0.061 -30.68
9 Sands 5xShortUB250127 0.145 -29.27
10 Ganfeng 5xShortSG240709 0.425 -28.57