10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 HSI 18200MBePW240627 0.041 +0.041
2 HSI 20800MBeCW240627 0.046 +0.046
3 HSI 17800MBePW240730 0.060 +0.060
4 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.069 -0.002
5 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.340 -0.020
6 Genting Sing 云顶新加坡 0.895 -0.010
7 Singtel 新电信 2.420 -0.010
8 Seatrium Ltd 1.560 -0.050
9 HSI 20000MBeCW240627 0.085 +0.011
10 The Place Hldg 天阶控股 0.005 -

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 35.600 +0.050
2 Singtel 新电信 2.420 -0.010
3 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.340 -0.020
4 OCBC Bank 华侨银行 14.330 +0.030
5 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.970 -0.020
6 Seatrium Ltd 1.560 -0.050
7 SIA 新航 6.730 -
8 UOB 大华银行 30.080 -0.040
9 Genting Sing 云顶新加坡 0.895 -0.010
10 Frasers L&C Tr 星狮物流商产信托 1.010 +0.010

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR DJIA US$ 401.330 +4.830
2 CNOOC 5xLongSG251113 2.000 +1.080
3 AIA 5xLongSG250423 1.715 +1.065
4 HSTECH 7xShortSG260605 0.955 +0.955
5 HSI 7xShortSG260605 0.955 +0.955
6 Lion-OSPL APAC Fin US$ 0.768 +0.768
7 Xiaomi 5xShortSG250515 0.620 +0.620
8 Meituan 5xShortSG250515 0.615 +0.615
9 Meituan 5xLongSG250924 2.150 +0.535
10 Alibaba 5xLongSG250924 1.410 +0.325

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 COSCO 5xLongUB251031 2.870 -0.660
2 NetEase 5xShortSG250320 0.590 -0.460
3 LHT 联合木业 1.110 -0.230
4 GLD SG$ 黄金基金 297.100 -0.200
5 SPDR S&P500 US$ 531.850 -0.150
6 DJIA 7xShortSG261029 0.195 -0.130
7 Alibaba 5xShortSG250320 0.197 -0.113
8 PRINCIPAL ASEAN40 S$D 信安亚细安40指数 11.230 -0.110
9 NIO Inc. USD OV 蔚来电动汽车* 5.390 -0.110
10 CityDev 城市发展 5.790 -0.110

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 PingAn 5xLongUB250228 0.005 +400.00
2 AIA 5xLongSG250423 1.715 +163.85
3 Alibaba MB eCW240603 0.031 +121.43
4 CNOOC 5xLongSG251113 2.000 +117.39
5 PingAn MB eCW240604 0.025 +78.57
6 Alibaba MB eCW240703 0.093 +63.16
7 LifeBrandz 生命品牌 0.003 +50.00
8 Alibaba MB eCW241203 0.027 +42.11
9 Alibaba 5xLongSG241126 0.200 +40.85
10 HSTECH 4800MBeCW240627 0.014 +40.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 NetEase 5xShortSG250320 0.590 -43.81
2 DJIA 7xShortSG261029 0.195 -40.00
3 S&P 4800MBePW240621 0.010 -37.50
4 Alibaba 5xShortSG250320 0.197 -36.45
5 Alibaba 5xShortUB250127 0.042 -33.33
6 LY Corp 联友 0.135 -32.50
7 PingAn MB ePW241203 0.014 -30.00
8 BYD MB eCW240604 0.013 -27.78
9 HSI 5xShortSG241030 0.065 -25.29
10 Adventus 0.003 -25.00