10大成交数量 更多

公司名称 成交价 起落
1 HSI 18200MBePW240627 0.041 +0.041
2 HSI 20800MBeCW240627 0.046 +0.046
3 HSI 17800MBePW240730 0.059 +0.059
4 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.350 -0.010
5 MarcoPolo Marine 马可波罗海业 0.068 -0.003
6 Genting Sing 云顶新加坡 0.895 -0.010
7 HSI 20000MBeCW240627 0.085 +0.011
8 Seatrium Ltd 1.560 -0.050
9 Singtel 新电信 2.420 -0.010
10 The Place Hldg 天阶控股 0.006 +0.001

10大成交金额 更多

公司名称 成交价 起落
1 DBS 星展集团控股 35.680 +0.130
2 Singtel 新电信 2.420 -0.010
3 OCBC Bank 华侨银行 14.410 +0.110
4 Mapletree Log Tr 丰树物流信托 1.350 -0.010
5 Seatrium Ltd 1.560 -0.050
6 CapLand IntCom T 凯德综合商业信托 1.970 -0.020
7 UOB 大华银行 30.170 +0.050
8 SIA 新航 6.740 +0.010
9 Genting Sing 云顶新加坡 0.895 -0.010
10 CapitaLandInvest 凯德投资 2.660 +0.010

10大升幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 SPDR DJIA US$ 401.330 +4.830
2 AIA 5xLongSG250423 1.980 +1.330
3 CNOOC 5xLongSG251113 2.000 +1.080
4 HSI 7xShortSG260605 0.935 +0.935
5 HSTECH 7xShortSG260605 0.930 +0.930
6 Lion-OSPL APAC Fin US$ 0.768 +0.768
7 Xiaomi 5xShortSG250515 0.620 +0.620
8 Meituan 5xShortSG250515 0.615 +0.615
9 PingAn 5xLongSG251216 1.900 +0.590
10 Meituan 5xLongSG250924 2.150 +0.535

10大跌幅 更多

公司名称 成交价 起落
1 COSCO 5xLongUB251031 2.870 -0.660
2 NetEase 5xShortSG250320 0.580 -0.470
3 SPDR S&P500 US$ 531.550 -0.450
4 GLD US$ 黄金基金10* 220.700 -0.300
5 LHT 联合木业 1.120 -0.220
6 DJIA 7xShortSG261029 0.195 -0.130
7 CNOOC 5xLongUB250228 1.440 -0.120
8 Alibaba 5xShortSG250320 0.195 -0.115
9 PRINCIPAL ASEAN40 S$D 信安亚细安40指数 11.230 -0.110
10 CityDev 城市发展 5.790 -0.110

10大升幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 PingAn 5xLongUB250228 0.005 +400.00
2 Pavillon Pavillon控股 0.041 +272.73
3 AIA 5xLongSG250423 1.980 +204.62
4 Alibaba MB eCW240603 0.033 +135.71
5 CNOOC 5xLongSG251113 2.000 +117.39
6 PingAn MB eCW240604 0.026 +85.71
7 Alibaba MB eCW240703 0.095 +66.67
8 Aoxin Q & M 奥新全民 0.078 +62.50
9 LifeBrandz 生命品牌 0.003 +50.00
10 HSTECH 4800MBeCW240627 0.015 +50.00

10大跌幅% 更多

公司名称 成交价 起落 %
1 NetEase 5xShortSG250320 0.580 -44.76
2 DJIA 7xShortSG261029 0.195 -40.00
3 S&P 4800MBePW240621 0.010 -37.50
4 Alibaba 5xShortSG250320 0.195 -37.10
5 Alibaba 5xShortUB250127 0.042 -33.33
6 LY Corp 联友 0.135 -32.50
7 PingAn 5xShortUB250127 0.068 -31.31
8 PingAn MB ePW241203 0.014 -30.00
9 BYD MB eCW240604 0.013 -27.78
10 HSI 5xShortSG241030 0.065 -25.29